- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Materiale pubblicitario
- Visualizzazione effetto
- Enterprise Show
Informazioni di Base.
Model No.
R1802
Grado automatico
Automatico
dimensioni(l*w*h)
2980 x 760 x 610 mm
dimensione di stampa
1800 mm
tensione
220 v (opzionale 110 v)
colore
4(c/m/y/k)
numero di ugelli
2 pezzi
peso
260 kg
larghezza di stampa massima
1800 mm
peso massimo del rotolo
150 kg
nome del prodotto
stampante a sublimazione
velocità di stampa
25 m/h.
altezza regolabile
2 mm-3 mm
colore e pagina
multicolore
Pacchetto di Trasporto
pacchetto in legno
Specifiche
personalizzato
Marchio
personalizzato
Origine
Guangdong, China
Descrizione del Prodotto
| Parametri e specifiche | |||
| Modello | DSA-R1802 | DSA-R1804 | |
| tecnologia di stampa | |||
| Tipo di irrigatore | I3200E1/A1/DX5 | I3200E1/A1/DX5 | |
| Numero di ugelli | 2 pezzi | 4 pezzi | |
| Descrizione del modello | Stampante eco-solvente/stampante a trasferimento termico da 180 CM | ||
| Orientamento di stampa | Stampa bidirezionale / stampa unidirezionale | ||
| Altezza ugello | 2 mm-3 mm | ||
| Pulizia degli ugelli | Pulizia completamente automatica, con funzione anti-blocco flash spray e funzione idratante automatica | ||
| velocità di stampa | |||
| Modalità produzione | 4 passaggi: 45m²/h. | 4 passaggi: 90m²/h. | |
| Modalità qualità | 6 passaggi: 35m²/h. | 6 passaggi: 70m²/h. | |
| Modalità precisione | 8 passaggi: 25m²/h. | 8 passaggi: 50m²/h. | |
| sistema di inchiostro | |||
| Tipo | Inchiostro eco-solvente/inchiostro a trasferimento termico/inchiostro a base di acqua | ||
| Colore | 4(C/M/Y/K) | ||
| Metodo di fornitura dell'inchiostro | Pressione negativa fornitura di inchiostro continua | ||
| Capacità | sistema di alimentazione continua da 2000 ml di grande capacità | ||
| Configura | |||
| Sistema di consegna | Standard | ||
| Impianto di riscaldamento | Riscaldamento piattaforma anteriore e posteriore | ||
| sistema di essiccazione | Sistema di essiccazione a infrarossi + essiccazione ad aria fredda | ||
| medio | |||
| Larghezza di stampa | 1800 mm | ||
| Supporti di stampa | PP/panno per lampada/carta fotografica/panno per pittura ad olio/pellicola riflettente/adesivo per auto/adesivo PP/trasferimento termico scatola di carta/luce panno e altri rotoli | ||
| Peso massimo del rotolo | 150 kg | ||
| Funzionamento | |||
| Lingua operativa | Cinese / Inglese | ||
| Sistema di Pperazione | WindowsXP/Win7/win10 | ||
| Ambiente operativo | Ambiente ottimale: 18 25ºC, umidità 35%-65% UR | ||
| Interfaccia di stampa | USB | ||
| Software di stampa | Maintop/fotoprint | ||
| Altri parametri | |||
| Alimentazione | AC-220V-110V,50Hz/60Hz | ||
| Potenza | Potenza in standby 32 W, potenza massima 4700 W. | ||
| Dimensioni della confezione | 2980X760X610MM | ||
| Peso | 260 KG | ||
Nota: Il preventivo di tutte le stampanti a getto d'inchiostro di grandi dimensioni non include la testina di stampa