- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri servizi
- Catalogo prodotti
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- I nostri clienti/Partner
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
YCB6H-63
Arc-estinguente
Aria
Installazione
inserire
Struttura
MCB
Poli Number
1, 2, 3, 4
Tipo
Interruttore automatico
Funzione
Interruttore automatico convenzionale, mcb
Certificazione
ISO9001 -2000, CE, CB, CCC
pali
1, 2, 3, 4
tensione nominale ue
230/400V
capacità di rottura nominale
4500, 6000A
frequenza nominale
50 hz
tipo di connessione terminale
barra collettrice tipo cavo/pin
tensione di isolamento ui (v)
500
connessione
dall′alto e dal basso
durata elettrica
6000t
corrente nominale in (a)
1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Pacchetto di Trasporto
confezione standard
Specifiche
ycb6h-63
Marchio
cnc
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
8536200000
Capacità di Produzione
30000 unità/settimana
Descrizione del Prodotto
1. Protezione da sovraccarico
2. Protezione da cortocircuito
3. Controllo
4. Utilizzato in edifici residenziali, non residenziali, nel settore delle fonti energetiche e nelle infrastrutture
5. Secondo il tipo di rilascio istantaneo classificato come segue: Tipo B(3-5)in, tipo C(5-10)in, tipo D(10-16)in

| Tipo | Standard | IEC/EN 60898-1 | |
| Elettrico caratteristiche | Corrente nominale in | R | 1,2,3,4,6, 10,16,20,25, 32,40,50,63 |
| Pali | P | 1,234 | |
| Tensione nominale UE | V | 230/400 | |
| Tensione di isolamento UI | V | 500 | |
| Frequenza nominale | Hz | 50/60 | |
| Capacità di rottura nominale | R | 4500 | |
| Tensione nominale di resistenza agli impulsi (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |
| Tensione di prova dielettrica in corrispondenza di ind. Freq. Per 1 min | KV | 2 | |
| Grado di inquinamento | 2 | ||
| Caratteristica di rilascio termomagnetico | B, C, D | ||
| Meccanico caratteristiche | Durata elettrica | t | 6000 |
| Durata meccanica | t | 20000 | |
| Grado di protezione | IP20 | ||
| Temperatura di riferimento per l'impostazione della temperatura elemento | ºC | 30 | |
| Temperatura ambiente (Con media giornaliera≤35ºC) | ºC | -5~+40 | |
| Temperatura di conservazione | ºC | -25~+70 | |
| Installazione | Tipo di connessione terminale | Barra collettrice tipo cavo/pin | |
| Dimensioni del terminale superiore / inferiore per il cavo | mm2 | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Dimensioni terminale superiore / inferiore per barra di distribuzione | mm² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Coppia di serraggio | N*m. | 2 | |
| In-Ibs | 18 | ||
| Montaggio | Su guida DIN EN 60715(35mm)mediante dispositivo a clip rapido | ||
| Connessione | Dall'alto e dal basso |





















