- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La catena di trascinamento è adatta per macchine utensili nc, centri di lavoro, macchinari automatizzati e linee di produzione e altri tipi di macchine utensili, robot, macchine di trasporto, strumenti di misurazione, dispositivi di movimentazione e altri controlli di azionamento dei liquidi come un filo, cavo, dispositivo di protezione per tubi flessibili del gas, può assumere macchine utensili, macchinari e attrezzature le parti in movimento funzionano armoniosamente, possono giocare una protezione di sicurezza e la capacità di guidare, possono prolungare la durata di esercizio protetta di fili, cavi, liquidi, tubi del gas e ridurre i consumi, possono migliorare notevolmente le macchine utensili, macchinari e attrezzature di fili, cavi, liquidi, tubo flessibile per gas per confermare la situazione di disordine esistente nella distribuzione, renderla ordinata e le regole sono disposte insieme, può migliorare l'effetto artistico complessivo delle macchine utensili.
Struttura
La catena di trascinamento assomiglia alla catena di trascinamento della catena del serbatoio, è costituita da una grande quantità di maglie. Il collegamento è composto da quattro sezioni, ciascuna può aprirsi, essere installata in modo pratico, aprire la piastra di copertura dopo averla inserita nel cavo, nel tubo, nella trachea, ecc.
Materiale e prestazioni
Materiale: Nylon rinforzato, buona resistenza all'usura e all'usura, resistenza agli acidi e agli alcali.
Durata operativa: In condizioni di normale utilizzo, fino a 5 milioni di moto alternativo.
Trascina selezione catena
Alta: Selezionare il cavo integrato, il tubo, la trachea e l'altezza massima del condotto come riferimento, l'altezza della catena di trascinamento almeno il 10% dello spazio rimanente.
Largo: Scegliere il cavo, il tubo, la trachea incorporati, la somma del diametro esterno per riferimento, la larghezza della catena di trascinamento almeno il 10% dello spazio rimanente.

Tipo | Diametro interno (altezza×larghezza) (mm) | Diametro esterno (altezza×larghezza) (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Passo (mm) |
TL7.1 | 7X7 | 10X12,5 | 15.28 | 16.7 |
TL10.1 | 10 X 6 | 13,5X13,5 | 18.28.38 | 20 |
TL10.2 | 10 X 10 | 15X17,5 | ||
TL10.3 | 10 X 15 | 16X23 | ||
TL10.4 | 10 X 20 | 15.5X28 | ||
TL10.5 | 10 X 30 | 15X38 | ||
TL15.1 | 15 X 15 | 20 X 25 | 28.38.48 | 20 |
TL15.2 | 15X20 | 20X29 | ||
TL15.3 | 15X30 | 20 X 40 | ||
TL15.4 | 15X40 | 20 X 50 | ||
TL15.5 | 15X50 | 20 X 60 | ||
TL18.1 | 18 X 18 | 24X30 | 28.38.48.75 | 33.5 |
TL18.2 | 18X25 | 24X36 | ||
TL18.3 | 18X37 | 24X49 | ||
TL18.4 | 18X50 | 24X61 | ||
TL25.1 | 25 X 25 | 35X38 | 40.55.75.100.125.150.175. 190.200.250 | 46 |
TL25.2 | 25X38 | 35X51 | ||
TL25.3 | 25X50 | 35X65 | ||
TL25.4 | 25X57 | 35X71 | ||
TL25,5 | 25X77 | 35X91 |
Tipo | Diametro interno (altezza×larghezza) (mm) | Diametro esterno (altezza×larghezza) (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Passo (mm) |
TL20.1 | 20X38 | 35X55 | 55.75.100 | 45.5 |
TL20.2 | 20 X 50 | 35X65 | ||
TL20.3 | 20 X 60 | 35X75 | ||
TL20.4 | 20X75 | 35X90 | ||
TL20.5 | 20 X 100 | 35X116 | ||
TL20.6 | 20X125 | 35X141 | ||
TL25.1 | 25X38 | 40X55 | 55.75.100.125.150 | 45.5 |
TL25.2 | 25X50 | 40X65 | ||
TL25.3 | 25X60 | 40X75 | ||
TL25.4 | 25X75 | 40X90 | ||
TL25,5 | 25 X 100 | 40X115 | ||
TL25.6 | 25X125 | 40X142 | ||
TL30.1 | 30X38 | 45X58 | 55.75.100.125.150 | 45.5 |
TL30.2 | 30X50 | 45X70 | ||
TL30.3 | 30X60 | 45X80 | ||
TL30.4 | 30X75 | 45X95 | ||
TL30,5 | 30X100 | 45X120 | ||
TL30.6 | 30X125 | 45X145 | ||
TL35.1 | 35X38 | 55X63 | 75.100.125.150.200 | 66.5 |
TL35.2 | 35 X 50 | 55X75 | ||
TL35.3 | 35X60 | 55X85 | ||
TL35.4 | 35X75 | 55X100 | ||
TL35,5 | 35X90 | 55X115 | ||
TL35.6 | 35X100 | 55X125 | ||
TL35.7 | 35X117 | 55X142 | ||
TL35.8 | 35X125 | 55X150 | ||
TL35.9 | 35X130 | 55X155 | ||
TL35.10 | 35X150 | 55X175 | ||
TL35.11 | 35X154 | 55X179 | ||
TL35.12 | 35X175 | 55X200 | ||
TL35.13 | 35X200 | 55X225 | ||
TL35.14 | 35X250 | 55X275 | ||
TL35.15 | 35X300 | 55X325 | ||
TL45.1 | 45 X 50 | 65X77 | 75.100.125.150.200.250 | 77 |
TL45.2 | 45 X 60 | 65X87 | ||
TL45.3 | 45X75 | 65X102 | ||
TL45.4 | 45X90 | 65X117 | ||
TL45.5 | 45X100 | 65X127 | ||
TL45.6 | 45X117 | 65X144 | ||
TL45.7 | 45X125 | 65X152 | ||
TL45.8 | 45X130 | 65X157 | ||
TL45.9 | 45X150 | 65X177 | ||
TL45.10 | 45X154 | 65X181 | ||
TL45.11 | 45X175 | 65X202 | ||
TL45.12 | 45X200 | 65X227 | ||
TL45.13 | 45X250 | 65X277 | ||
TL45.14 | 45X300 | 65X327 | ||
TL55.1 | 55X50 | 75X80 | 75.100.125.150.200.250.300 | 77 |
TL55.2 | 55X60 | 75 X 90 | ||
TL55.3 | 55X75 | 75X105 | ||
TL55.4 | 55X90 | 75X120 | ||
TL55.5 | 55X100 | 75X130 | ||
TL55.6 | 55X117 | 75X147 | ||
TL55.7 | 55X125 | 75X155 | ||
TL55.8 | 55X130 | 75X160 | ||
TL55.9 | 55X150 | 75X180 | ||
TL55.10 | 55X154 | 75X184 | ||
TL55.11 | 55X175 | 75X205 | ||
TL55.12 | 55X200 | 75X230 | ||
TL55.13 | 55X250 | 75X280 | ||
TL55.14 | 55X300 | 75X330 | ||
TL65.1 | 65X50 | 85X82 | 125.150.200.250.300 | 77 |
TL65.2 | 65X60 | 82X92 | ||
TL65.3 | 65X75 | 85X107 | ||
TL65.4 | 65X90 | 85X122 | ||
TL65.5 | 65X100 | 85X132 | ||
TL65.6 | 65X117 | 85X149 | ||
TL65.7 | 65X125 | 85X157 | ||
TL65.8 | 65X130 | 85X162 | ||
TL65.9 | 65X150 | 85X182 | ||
TL65.10 | 65X154 | 85X186 | ||
TL65.11 | 65X175 | 85X207 | ||
TL65.12 | 65X200 | 85X232 | ||
TL65.13 | 65X250 | 85X285 | ||
TL65.14 | 65X300 | 85X335 | ||
TL80.1 | 80X75 | 106X120 | 150.200.250.300 | 100 |
TL80.2 | 80 X 100 | 106X145 | ||
TL80.3 | 80X125 | 106X170 | ||
TL80.4 | 80X150 | 106X195 | ||
TL80,5 | 80 X 200 | 106X245 | ||
TL80.6 | 80X250 | 106X295 | ||
TL80.7 | 80X300 | 106X345 | ||
TL80.8 | 80X350 | 106X395 | ||
Più che il ponte a catena di trascinamento e completamente racchiuso, può anche fare la doppia fila |









MOQ: 10 metri
Pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram; 30% depositi; 70% saldo prima della consegna o contro copia di BL
Tempo di consegna: 3-7 giorni per i campioni; entro 10 giorni per i prodotti in lotti.
Imballaggio: Cartone o casse di legno
Spedizione: Via aerea o via mare per merci a lotti, per FCL O LCL; aeroporto/Porto