- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Informazioni sulla società
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Centro di lavorazione a due colonne XH5038 XH6038 XH8038

Parametri tecnici:
| Articolo | Unità | XH5038 | XH6038 | XH8038 |
| Corsa asse X. | mm | 5000 | 6000 | 8000 |
| Corsa asse Y | mm | 4260 | 4260 | 4260 |
| Corsa asse Z | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| Estremità mandrino sul piano di lavoro | mm | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 |
| Distanza tra due colonne | mm | 3800 | 3800 | 3800 |
| Diametro della vite di testa | mm | 100/80/63 | 100/80/63 | 100/80/63 |
| Larghezza guida lineare | mm | 55/55/rettangolo | 55/55/rettangolo | 55/55/rettangolo |
| Lunghezza piano di lavoro | mm | 5000 | 6000 | 8000 |
| Larghezza piano di lavoro | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Larghezza slot T*distanza | mm | 15-28*200 | 15-28*200 | 15-28*200 |
| Capacità di carico massima | Ton | 17 | 20 | 24 |
| Velocità mandrino | giri/min | 6000/nastro | 6000/nastro | 6000/nastro |
| Alimentazione motore mandrino | kw | 30 | 30 | 30 |
| Velocità di movimento elevata | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
| Velocità di taglio | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
| Cono mandrino | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Coppia motore Axis X/Y/Z | Nm | 60/40/40 | 60/40/40 | 60/40/40 |
| Capacità magazzino utensili | pc | Disco/24 | Disco/24 | Disco/24 |
| Precisione di posizionamento | mm | 0.025/0.020/0.018 | 0.025/0.020/0.018 | 0.025/0.020/0.018 |
| Precisione di ripetizione | mm | 0.015/0.012/0.012 | 0.015/0.012/0.012 | 0.015/0.012/0.012 |
| Lunghezza | mm | 12440 | 14440 | 19240 |
| Larghezza | mm | 6770 | 7170 | 7170 |
| Altezza | mm | 5770 | 5770 | 5770 |
| Peso | kg | 50000 | 55000 | 65000 |
| Accessori standard: |
| Controller M80A Mitsubishi |
| Velocità mandrino tipo nastro 6000 giri/min |
| 24 tipo di disco attrezzi |
| Trasportatore a vite per trucioli e benna per trucioli *2 |
| Trasportatore a catena per trucioli e benna per trucioli *1 |
| Cilindro di bilanciamento dell'azoto |
| Condizionatore d'aria nell'armadio |
| Pistola ad aria+pistola ad acqua |
| Sistema di lubrificazione automatico |
| Guida lineare a 2 assi da Taiwan Hiwin |
| Vite a testa sferica di Taiwan Hiwin |
| Pattino di livellamento, dado e bulloni |
| Strumenti e cassetta degli attrezzi |
| Accessori opzionali: |
| Scambiatore di calore dell'olio del fusello |
| CTS 20 bar |
| CTS 30 bar |
| Sonda utensile Renishaw TS27R |
| Dispositivo di misurazione pezzi Renishaw OMP60 |
| Testa a ingranaggi |
| Testa angolare manuale |
| Scatola ingranaggi asse X. |
| Scatola ingranaggi asse Y |
| Attrezzi a catena ATC 32 |
| Attrezzi a catena ATC 40 |
| Tavola rotante 4° asse 255 mm+coda + stazione idraulica |
1: Quali sono i vostri prodotti principali della vostra azienda?
R : Siamo specializzati in tutti i tipi di macchine, come la tornitrice CNC, la fresatrice CNC, il centro di lavorazione verticale, la doppia colonna
Centro di lavoro,tornio ,foratrice ,foratrice radiale ,macchina segatrice ,macchina per la sagomatura e così via .
2:che tipo di controlloutilizza sulle macchine?
R :Siemens,GSK,Fanuc etc. Potete scegliere in base alle vostre esigenze .
3. Quali sono le condizioni commerciali?
A : FOB, cfr e CIF tutti accettabili.
4 : come posso scegliere le macchine più adatte?
R : mi dica il modello o il parametro che ti interessa, possiamo fornirti il miglior prezzo e qualità.
Potete anche inviarci le immagini dei prodotti e sceglieremo la macchina più adatta a voi.
5 : riceviamo aggiornamenti mentre la macchina è in fase di produzione?
R : Certo. L'avanzamento della macchina verrà aggiornato regolarmente e inviato all'utente.