Informazioni di Base.
Model No.
1000w
Class Technical
Laser ad impulsi
Controllo
Manuale
Densità di potenza
Comportamento termico di saldatura
Classificazione Laser
Fibra ottica laser
Tipo
Laser Spot Saldatore
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
360*155*260
Marchio
gruppo cnc
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8515809010
Descrizione del Prodotto
Vetrina dei prodotti


Vantaggi principali


capacità di saldatura di 1 kw | |||
No | Materiale | Profondità di fusione | Spessore di penetrazione |
1. | Acciaio inox | ≤4 mm | ≤3 mm |
2. | Acciaio/ferro dolce | ≤4 mm | ≤3 mm |
3. | Lamiera zincata | ≤3 mm | ≤2 mm |
4. | Alluminio/ottone | ≤2 mm | ≤1 mm |
capacità di saldatura di 1,5 kw | |||
No | Materiale | Profondità di fusione | Spessore di penetrazione |
1. | Acciaio inox | ≤5 mm | ≤4 mm |
2. | Acciaio/ferro dolce | ≤5 mm | ≤4 mm |
3. | Lamiera zincata | ≤4 mm | ≤3 mm |
4. | Alluminio/ottone | ≤3 mm | ≤3 mm |
Dettagli del prodotto


Esempi illustrativi


Materiali compatibili




Informazioni sulla nostra fabbrica

