Informazioni di Base.
Model No.
LX3030
Modalità di commutazione
PWM di controllo
Circuito principale Tipo
Tensione
Tensione di alimentazione
Bassa tensione a frequenza variabile azionamento
Collegamento di Trasformazione
AC-DC-Inverter a frequenza variabile
Natura del potere DC
Tensione a frequenza variabile azionamento
Funzione
uso generale
Marca
ideei
potenza di uscita
0,75 kw
tensione di ingresso
380 v/400 v 3 ph
corrente di uscita
2.5A
tensione di uscita
0-400 v 3 ph
nome 1
azionamento a frequenza variabile
nome 2
unità ca
nome 3
vfd
nome 4
inverter di frequenza
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard in cartone e legno compensato
Specifiche
180 mm*120 mm*140 mm
Marchio
idei
Origine
Jiaxing, China
Codice SA
8504409999
Capacità di Produzione
60000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Inverter VFD a frequenza variabile con azionamento da 380 V per applicazioni industriali
Il convertitore di frequenza serie 3030 adotta la tecnologia di controllo vettoriale senza sensore di velocità e il prodotto offre eccellenti prestazioni di guida e controllo. Supporto massimo per unità freno incorporata di 132 KW (opzionale) con configurazione standard fino a 15 kW, in grado di soddisfare meglio le esigenze del controllo industriale Brother





Caratteristiche tecniche dell'inverter a frequenza variabile con azionamento da 380 V per Industriale
Ingresso e uscita
Gamma di tensione in ingresso: 400/230 V±15%
Gamma di frequenza di ingresso: 47 Hz
Gamma di tensione di uscita: Tensione di ingresso nominale 0
Gamma di frequenza di uscita: 0-400Hz
Caratteristiche i/o dell'inverter a frequenza variabile con azionamento da 380 V per Industriale
Ingresso digitale programmabile:fornisce 7 terminali che possono supportare ingressi ON-OFF,1 terminale che può supportare l'ingresso e il supporto di impulsi ad alta velocità PNP, NPN
Uscita a collettore aperto programmabile:fornire 1 terminale di uscita (uscita a collettore aperto o. uscita impulsi ad alta velocità)
Uscita relè:fornire 2 terminali di uscita
Uscita analogica: Fornire 2 terminali di uscita, il cui oscilloscopio di uscita può essere 0/4-20 ma o 0-10V, come scelto.
Funzione di controllo principale dell'inverter a frequenza variabile con trasmissione da 380 V. Per il settore industriale
Modalità di controllo:controllo V/F, controllo vettoriale senza sensore (SVC), controllo coppia
Capacità di sovraccarico: 60 s con 150% della corrente nominale, 10 s con 180% della corrente nominale.
Gamma di regolazione della velocità:1:100 (SVC)
Frequenza portante: 1kHz-15.0kHz.
Sorgente di riferimento di frequenza:tastiera,ingresso analogico,HDI,comunicazione seriale,velocità multi-stadio,semplice impostazione PLC e PID.la combinazione di multimodalità e la commutazione tra diverse modalità può essere realizzata.
Funzione di controllo PID
PLC semplice, funzione di controllo della velocità a più fasi.è possibile impostare la velocità a 16 fasi.
Funzione di controllo trasversale
Non steop quando si spegne immediatamente.
Funzione di traccia della velocità:avviare il motore in funzione senza difficoltà.
Tasto QUICK/JOG: È possibile utilizzare il tasto di scelta rapida definito dall'utente.
Funzione di regolazione automatica della tensione (AVR):
Mantenere automaticamente la tensione di uscita stabile quando la tensione di ingresso oscilla temperatura, guasto di fase, sovraccarico, ecc.
Modello di inverter VFD a frequenza variabile con azionamento da 380 V per uso industriale
N. modello | Tensione di ingresso | Nominale Potenza (KW) | Nominale Ingresso Corrente (A) | Nominale Uscita Corrente (A) | Compatibile motore |
1R5G-S2 | Monofase 230 V±15% | 1.5 | 14.2 | 7.0 | 1.5 |
2R2G-S2 | 2.2 | 23.0 | 10 | 2.2 | |
0R7G-2 | Trifase 230 V±15% | 0.75 | 5.0 | 4.5 | 0.75 |
1R5G-S | 1.5 | 7.7 | 7 | 1.5 | |
2R2G-2 | 2.2 | 11.0 | 10 | 2.2 | |
004G-2 | 4.0 | 17.0 | 16 | 4.0 | |
5R5G-2 | 5.5 | 21.0 | 20 | 5.5 | |
7R5G-2 | 7.5 | 31.0 | 30 | 7.5 | |
011G-2 | 11.0 | 43.0 | 42 | 11.0 | |
015G-2 | 15.0 | 56.0 | 55 | 15.0 | |
018G-2 | 18.5 | 71.0 | 70 | 18.5 | |
022G-2 | 22.0 | 81.0 | 80 | 22.0 | |
030G-2 | 30.0 | 112.0 | 110 | 30.0 | |
037G-2 | 37.0 | 132.0 | 130 | 37.0 | |
045G-2 | 45.0 | 163.0 | 160 | 45.0 | |
055G-2 | 55.0 | 181.0 | 190.0 | 55.0 | |
0R7G-4 | Trifase 400 V±15% | 0.75 | 3.4 | 2.5 | 0.75 |
1R5G-4 | 1.5 | 5.0 | 3.7 | 1.5 | |
2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
004G/5R5P-4 | 4.0/5.5 | 10/15 | 9/13 | 4.0/5.5 | |
5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
7R5G/011P-4 | 7.5/11.0 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11.0 | |
011G/015P-4 | 11.0/15.0 | 26/35 | 25/32 | 11.0/15.0 | |
015G/018P-4 | 15.0/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15.0/18.5 | |
018G/022P-4 | 18.5/22.0 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22.0 | |
022G/030P-4 | 22.0/30.0 | 46/62 | 45/60 | 22.0/30.0 | |
030G/037P-4 | 30.0/37.0 | 62/76 | 60/75 | 30.0/37.0 | |
037G/045P-4 | 37.0/45.0 | 76/90 | 75/90 | 37.0/45.0 | |
045G/055P-4 | 45.0/55.0 | 90/105 | 90/110 | 45.0/55.0 | |
055G/075P-4 | 55.0/75.0 | 105/140 | 110/150 | 55.0/75.0 | |
075G/090P-4 | 75.0/90.0 | 140/160 | 150/176 | 75.0/90.0 | |
090G/110P-4 | 90.0/110.0 | 160/210 | 176/210 | 90.0/110.0 | |
110 G/132P-4 | 110.0/132.0 | 210/240 | 210/250 | 110.0/132.0 | |
132G/160P-4 | 132.0/160.0 | 240/290 | 250/300 | 132.0/160.0 | |
160G/185P-4 | 160.0/185.0 | 290/330 | 300/340 | 160.0/185.0 | |
185 G/200P-4 | 185.0/200.0 | 330/370 | 340/380 | 185.0/200.0 | |
200 G/220P-4 | 200.0/220.0 | 370/410 | 380/415 | 200.0/220.0 | |
220 G/250 P/4 | 220.0/250.0 | 410/460 | 415/470 | 220.0/250.0 | |
250 G/280 P-4 | 250.0/280.0 | 460/500 | 470/520 | 250.0/280.0 | |
280 G/315P-4 | 280.0/315.0 | 500/580 | 520/600 | 280.0/315.0 | |
315G/350P-4 | 315.0/350.0 | 580/620 | 600/640 | 315.0/350.0 | |
350 G-4 | 350.0 | 620 | 640 | 350.0 | |
400 G-4 | 400 | 670 | 690 | 400.0 | |
500 G-4 | 500 | 835 | 860 | 500.0 |

DOMANDE FREQUENTI:
D 1: Qual è il termine di pagamento?
R: ACCETTIAMO T/T, L/C WESTERN UNION, PAYPAL, CONTANTI, ECC.
D 2: Qual è il tempo di consegna?
A: Per inverter 2000pz, tempo di consegna 10-15giorni
D 3: Qual è la vostra capacità produttiva?
R: Possiamo finire 400000set inverter all'anno.
D 4: Quale mercato vende già?
R: Spediamo già in Europa, Medio Oriente, Sud America, Asia, Afria, ecc.
D 5: Che tipo di certificato avete?
R: Abbiamo ISO, CE ecc.
D 6: Accettate le attività OEM?
R: Sì, accettiamo OEM