- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto




| Tecnologia sprinkler | Piezoelettricità a richiesta |
| Numero di testine spruzzatrici | 2-3 |
| Tipo di irrigatore | EPSON TX800 |
| Risoluzione di stampa | 720 × 1440 dpi (max.) |
| Modalità di stampa | Unidirezionale e bidirezionale |
| Velocità di stampa | 4pass7-10m2/h;6Pass5-7m2/h;8Pass3-5m2/h. |
| Traversa | Adottare una lega di alluminio pesante , cuscinetto senza deformazioni , preciso senza deviazioni |
| Modalità di fornitura dell'inchiostro | Il sistema automatico di pulizia a pressione positiva e negativa , più facile da utilizzare , migliora la durata dell'ugello |
| Modalità di funzionamento asse Y | Vite a ricircolo di sfere ad alta precisione , migliore precisione |
| Sistema anticollisione | Evitare danni all'ugello a causa della deformazione del materiale, migliorare la stabilità dell'ugello di estensione e della macchina |
| motore | Servomotore integrato ad alta precisione , stabilità elevata, precisione elevata |
| Sistema di visualizzazione dell'inchiostro | La visualizzazione automatica del margine di inchiostro, evitare che l'inchiostro si esaurisca, influisce sull'effetto di stampa |
| Sistema di alimentazione dell'inchiostro | cartuccia di inchiostro a 4 livelli, più stabile, protezione posteriore dell'inchiostro |
| Controllo della scheda | La scheda autonoma è più stabile |
| Modalità di alimentazione | Piattaforma di adsorbimento sottovuoto a nido d'ape per ossidazione dura , per migliorare la precisione di stampa |
| SOFTWARE RIP | MTOP() |
| Formato immagine | TIFF,JPEG,PostScript3,EPS,PDF amd sp pm |
| Controllo colore | È conforme allo standard ICC e presenta curva e densità funzione di regolazione |
| giunzione | Trasmissione USB ad alta velocità |
| Tipo di inchiostro | Inchiostro UV anti-bloccante importato |
| colore | 5 COLORI( C M Y K + W) |
| Dimensione massima di output | 600 mm × 900 mm |
| Spessore dielettrico massimo | 0-120 mm |
| Tensione di ingresso | 50 Hz/60 Hz, 220 V/110 V (±10%)>35 A. |
| Requisiti ambientali | temperature20ºC-35ºC,umidità40%-60% |
| Dimensioni | 1720× 1450 × 700 mm [ × × ] |
| dimensioni della confezione | 1850*1580*850 MM(L*L*A) |
| Ambiente software | WIN7 64,WIN10 64 |
| Peso netto | 170 kg |
| peso della confezione | 240 KG |
| Potenza | 500 w. |







Risoluzione dei problemi comuni
(1) offrite campioni di stampa gratuiti?
Sì, possiamo stampare alcuni campioni in base alle esigenze del cliente.
(2) Qual è il vostro tempo di consegna?
3~7 possibile organizzare la consegna entro i giorni lavorativi successivi alla ricezione del deposito.
(3) quale metodo di pagamento è supportato?
Il metodo di pagamento è T/T o LC, PayPal, Western Union, carta di credito, ecc.
(4) se ho qualche problema tecnico, come potete aiutarci a risolverlo?
Descrizione dettagliata, foto o video aiuteranno i nostri tecnici ad analizzare il problema e a fornire una soluzione adeguata.
(5) quando c'è qualcosa da sostituire, cosa posso fare?
Forniamo tutti i ricambi per la stampante. Se una parte è rotta, la ripareremo o ti invieremo nuove parti dopo che gli utenti lo restituiranno
quelli rotti. Si consiglia agli utenti di ordinare il pacchetto di parti di ricambio per una manutenzione prolungata e una sostituzione rapida.