Informazioni di Base.
Model No.
FB-0906
Struttura
Flat-Bed cilindro di stampa
Colore & pagina
Multi-colori di produzione
uso
Printer Paper, Stampante di etichette, Stampante di carte, Panni stampante
Grado automatico
Automatico
Interfaccia di stampa
USB2.0
Velocità di stampa
18 mq/ora
Sistema di sostegno
Windowsxp64
testina di stampa
epson i1600 teste
formato supporto
90 x 60 cm
tipi di supporto
vetro, acrilico, ceramica, metallo, carta, legno, lutto
sistema a secco
sistema di luce a led uv
colore dell′inchiostro
cmyk/ cmyk lc lm / bianco o vernice
risoluzione
1440, 2160, 2880 dpi
pacchetto
custodia in legno
assistenza post-vendita
tecnici disponibili per la manutenzione dei macchinari all′estero
tipo di inchiostro
inchiostro uv
ambiente
temperatura: 20-28ºc, umidità: 40%-60%
software rip
maintop / photopprint / onyx (opzionale)
formato immagine
tiff, jpeg, eps, pdf...
potenza
max 3,6 kw, ca 50/60hz, 220v(±10%)>12a
altezza di stampa
12 cm
Pacchetto di Trasporto
l2250 w1450 h880 (mm) / 400 kg
Specifiche
l2200 w1400 h750 (mm) / 300 kg
Marchio
sinocolor
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8443322100
Capacità di Produzione
400 pz/anno
Descrizione del Prodotto

Stampante UV DTF flatbed 3D formato ampio ed economico realizzata in Cina Per pellicola con qualità fotografica 2400 dpi, vanish per telefoni in ceramica Caso
Grazie alla possibilità di stampare su supporti rigidi, offre la possibilità di produrre una vasta gamma di stampe per interni ed esterni. Le stampanti UV flatbed FB-0906 e FB-1313 e FB-2513 sono ideali per applicazioni quali display retroilluminati e insegne, insegne e poster, arredamento interno, pannelli decorativi in vetro e metallo, prodotti promozionali, prodotti da regalo e altro ancora.

N. modello | FB-0906i | FB-0906S | FB-2513S | |
Testina di stampa | 2/3 teste Epson | 2/3/4 testine Epson i3200-U. | 2/3/4 testine Epson i3200-U. | |
Altezza testina di stampa | Max. 12 cm | |||
Media | Dimensioni | 900 x 600 (mm) | 2500 x 1300 (mm) | |
Tipi | Vetro, acrilico, ceramica, metallo, carta, Legno, pelle, PVC, PP, PE, PTFE… | |||
Velocità | Qualità nominale | 9 mq/h (colore+Bianco) | 30 mq/h (colore+Bianco) | 80 mq/h (CMYK) |
Qualità standard | 6 mq/h (colore+Bianco) | 23 mq/h (colore+Bianco) | 52 mq/h (CMYK) | |
Qualità fotografica | 3 mq/h (colore+Bianco) | 15 mq/h (colore+Bianco) | 38 mq/h (CMYK) | |
Inchiostro | Tipo | Inchiostro UV | ||
Colore | CMYK / CMYK, Bianco/ CMYK, vernice bianca | |||
Capacità | 500 ML per serbatoio principale di ogni colore, monitoraggio automatico della quantità di inchiostro, senza interruzione con inchiostro | |||
Sistema a secco | Sistema di illuminazione a LED UV | |||
Sistema a pressione negativa | Opzionale | Dotazione standard | ||
Sistema Vacumm | Pompa dell'aria indipendente (una zona) | Pompa dell'aria indipendente (quattro zone) | ||
Risoluzione | 1400 dpi | 2400 dpi | 2400 dpi | |
Software RIP | MaintTop (Standard) / PhotoPrint (opzionale) | |||
Sistema operativo PC | Windows 7/XP/10 | |||
Ambiente operativo | Temperatura: 18°C - 28°C ; umidità : 40% - 60% | |||
Alimentazione | Max 3,6 KW, CA, 50/60Hz, 110V/220V(±10%)>12A | |||
Formato immagine | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
Dimensioni | Macchina | L2200 W1400 H750 (MM) | L3700 W2300 H1550 (MM) | |
Imballaggio | L2250 W1450 H880 (MM) | L3800 W2400 H1650 (MM) | ||
Peso | Macchina | 280 KG | 900 KG | |
Imballaggio | 400 KG | 1000 KG |









